卡林闭式循环烘干空气源热泵机组,通过压缩机运行将烘房内物料受热后蒸发的水蒸汽热量回收并冷凝成水达到物料烘干。改善了传统烘干产品高能耗、高污染、耗人力的弊端,实现了能源利用率高、污染零排放、全部自动化操作、机组高效稳定运行等特点,为燃煤、燃气等传统烘干行业提供了优秀的产品及系统解决方案,有效推动碳达峰、碳中和目标实现。
1.整体模块式设计理念,占地面积小,便于施工安装;
2.兼有开环和闭环两种模式,不受外界环境影响,全天候使用;
3.可实现低温空气封闭循环干燥,恒温恒湿,烘干效果更佳;
4.可回收物料中的有用易挥发成分;
5.节能环保效果明显,对环境友好;
6.运行高效连续稳定,降低运行费用;
7.有效降低运行成本,提高烘干效率;
8.LCD触摸屏控制,人机交互友好,操作便捷;
9.机组适用性强,适合大多数物料的烘干作业。
型号 | 单位 | KLHG-P/GF-40/130Ⅰ | KLHG-P/GF-67/22Ⅰ |
额定制热量 | Kw | 40 | 67 |
电源 | V | 380 | 380 |
额定功率 | K w | 13 | 22 |
额定电流 | A | 26 | 44 |
最大功率 | Kw | 16 | 26.4 |
最大电流 | A | 32 | 52.8 |
额定除湿量 | kg/h | 36 | 60 |
额定烘干温度 | ℃ | 60 | 60 |
最高烘干温度 | ℃ | 75 | 75 |
使用环境温度 | ℃ | -15~40 | -15~40 |
主机质量 | kg | 540 | 1100 |
主机尺寸 | mm | 2010*1344*1650 | 2010*2400*1850 |
配套电辅热 | kw | 12 | 12 |
最大工作压力 | Mpa | 3.0 | 3.0 |
噪音 | dB(A) | 65 | 65 |
续表
型号 | 单位 | KLHG-P/GF-80/26Ⅰ | KLHG-P/GF-100/30Ⅰ |
额定制热量 | Kw | 80 | 100 |
电源 | V | 380 | 380 |
额定功率 | K w | 26 | 30 |
额定电流 | A | 52 | 60 |
最大功率 | Kw | 32 | 36 |
最大电流 | A | 64 | 72 |
额定除湿量 | kg/h | 72 | 90 |
额定烘干温度 | ℃ | 60 | 60 |
最高烘干温度 | ℃ | 75 | 75 |
使用环境温度 | ℃ | -15~40 | -15~40 |
主机质量 | kg | 1200 | 1300 |
主机尺寸 | mm | 2010*2400*1850 | 2010*2400*1850 |
配套电辅热 | kw | 12 | 12 |
最大工作压力 | Mpa | 3.0 | 3.0 |
噪音 | dB(A) | 65 | 65 |
注:
1.本技术参数是工况:环温20℃,烘房温度50℃-60℃,烘房散热系数≤0.17W(m.k)下测得;
2.除湿量是在烘房回风湿度40℃,出风温度50℃,湿度80%RH下测得;
3.因卡林烘干机产品升级更新迭代,具体参数以产品铭牌为准。
相关推荐
发表评论