1)运行范围宽广
可在-26-43℃环温范围内正常运行,满足大部分地区全年运行需求。
2)环保高效
采用R410A环保冷媒,对臭氧层无破坏,保护环境。
3)方便维护
压缩机、壳管等重要部件布置于机组两侧,方便安装以及日常维护。
4)低噪音
多重降噪设计,采用高效低噪风机,为客户提供更宁静的生活环境。
5)模块化设计
可实现1-16台机组组合。
6)实现智能化管理
标配MODBUS通讯协议接口,机组链接楼宇控制系统进行集中控制。
产品型号 | KLKQ-S-45/DW | KLKQ-S-90/DW | ||||
参数 | 制热 | 名义工况(20℃/15℃) | 制热量 | kW | 45 | 90 |
输入功率 | kW | 10.71 | 21.18 | |||
COPh | kW/kW | 4.2 | 4.25 | |||
产水量 | L/h | 968 | 1935 | |||
低温工况(7℃/6℃) | 制热量 | kW | 38 | 76 | ||
输入功率 | kW | 10.24 | 20.43 | |||
COPh | kW/kW | 3.71 | 3.72 | |||
电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | |||
最大输入功率 | kW | 18.85 | 35.00 | |||
最大输入电流 | A | 34.5 | 62.9 | |||
最高出水温度 | ℃ | 60 | 60 | |||
运行温度范围 | ℃ | -26-43 | -26-43 | |||
系统配置 | 制冷系统 | 制冷剂 | R410A | R410A | ||
压缩机 | 数量 | 台 | 1 | 1 | ||
规格 | 定频涡旋压缩机 | 定频涡旋压缩机 | ||||
水系统 | 进水管/出水管 | DN40 | DN50 | |||
水侧最大允许压力 | MPa | 1.0 | 1.0 | |||
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 934*934*1808 | 1994*960*1855 | |||
净重 | kg | 360 | 540 | |||
噪音 | dB(A) | ≤61 | ≤71 |
备注:
产品执行标准:GBT/21362-2008
测试条件:
名义工况:初始/终止水温15℃/55℃,干球湿球温度20℃/15℃
低温工况:初始/终止水温9℃/55℃,干球湿球温度7℃/6℃
卡林风冷模块机组性能参数详见机组铭牌,规格参数若有变更,请以产品铭牌参数为准;
机组外型、接管尺寸、性能参数以实际到货为准。
相关推荐
发表评论